آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 528 |
تعداد پذیرش | 86 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
تعداد عدم پذیرش | 322 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 215 |
مقالات منتشر شده (از سال 1399) | |
---|---|
تعداد دورهها | 2 |
تعداد شمارهها | 8 |
تعداد مقالات | 140 |
تعداد مشاهده مقاله | 18018 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 16 % |